東京都立大学BUTTERFLY (open)
U21 OVNI CUP pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #5 中村 葵 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #38 中澤 紗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #85 中野 心葉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #17 中野 末遥 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| #61 小海 華楓 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #37 山田 楓花 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #67 工藤 紗葵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #51 東道 智世 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #93 林 蒼弓 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #73 栗林 里音 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #13 江原 秋希 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| #29 沖山 朱咲 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| #86 濱野 真悠子 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #30 船橋 美桜 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| #99 藤中 爽愛 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #66 野々部 絢奈 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #15 長津 風花 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| #75 高野 成実 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U21 OVNI CUP:
Sarja: Women
| 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | - | 5 | FREAKS | Pelin kulku | ||
| 東京都立大学BUTTERFLY | 8 | - | 5 | 東邦大学HEROZ | Pelin kulku | ||
| 東京外国語大学MAX | 2 | - | 7 | 東京都立大学BUTTERFLY | Pelin kulku |
