3rd Partner's (mixed)
UU-ULT2026 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #0 佐倉 玲 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #17 内田 佳菜美 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| #31 吉川 一平 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #81 尾崎 皓太 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #22 河村 朗之大 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #8 稲垣 健太 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| #19 箕輪 尚穂 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #10 藤江 陽平 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #13 須藤 のどか | 4 | 3 | 4 | 7 |
| #5 高瀬 幸恵 | 4 | 2 | 4 | 6 |
UU-ULT2026:
Sarja: 第10節
| 3rd Partner's | 8 | - | 6 | OVNI | Pelin kulku | ||
| 3rd Partner's | 10 | - | 2 | ぽぱい | Pelin kulku | ||
| 豚ちゃん | 6 | - | 9 | 3rd Partner's | Pelin kulku | ||
| 3rd Partner's | 0 | - | 10 | OVNI | Pelin kulku |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 3rd Partner's - OVNI | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 3rd Partner's - ぽぱい | 10 - 2 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - 3rd Partner's | 6 - 9 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 3rd Partner's - OVNI | 0 - 10 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
