#4 大木 夏穂
Team: 豚ちゃん
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| ランドラウト - 豚ちゃん 5 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 秋葉 忠孝 | 大木 夏穂 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 9 - 1 | 松岡 薫乃 | 大木 夏穂 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 6 - 5 | 大野 耀斗 | 大木 夏穂 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 8 - 1 | 松岡 薫乃 | 大木 夏穂 |
| 10.00 | 8 - 2 | 大木 夏穂 | 秋葉 忠孝 |
| 11.00 | 8 - 3 | 大野 耀斗 | 大木 夏穂 |
