#5 藤野 慎平
Team: GG
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| GG - ランドラウト 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 4 - 0 | 藤野 慎平 | 神戸 哲哉 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 藤野 慎平 | 神戸 哲哉 |
| GG - ランドラウト 6 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 4 - 0 | 藤野 慎平 | 齋藤 勇太 |
