#90 湯浅 友佳
Team: OVNI
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 10 | 12 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 4 | 100.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 遠藤 向基 | 湯浅 友佳 |
| 6.00 | 6 - 0 | 遠藤 向基 | 湯浅 友佳 |
| 9.00 | 9 - 0 | 鮎川 卓也 | 湯浅 友佳 |
| GG - OVNI 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 森杉 華乃 | 湯浅 友佳 |
| 4.00 | 0 - 4 | 森杉 華乃 | 湯浅 友佳 |
| 5.00 | 0 - 5 | 福地 漣 | 湯浅 友佳 |
| 6.00 | 0 - 6 | 遠藤 向基 | 湯浅 友佳 |
| 9.00 | 0 - 9 | 湯浅 友佳 | 福地 漣 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 - 0 | 遠藤 向基 | 湯浅 友佳 |
| 24.3.2026 ランドラウト - OVNI 5 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 0 - 6 | 遠藤 向基 | 湯浅 友佳 |
| 8.00 | 0 - 8 | 王 子揚 | 湯浅 友佳 |
| 9.00 | 0 - 9 | 湯浅 友佳 | 鮎川 卓也 |
