瀬尾 真英
Team: ひーろーず
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0 | 0.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 瀬尾 真英 | 橋本 稔 |
| 2.00 | 0 - 2 | 佐藤 宏基 | 瀬尾 真英 |
| ひーろーず - つねごろう 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 瀬尾 真英 | 佐藤 宏基 |
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 瀬尾 真英 | 橋本 稔 |
