#18 佐藤 宏基
Team: ひーろーず
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0 | 0.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 佐藤 宏基 | 瀬尾 真英 |
| 3.00 | 0 - 3 | 熊倉 稔浩 | 佐藤 宏基 |
| ひーろーず - つねごろう 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 瀬尾 真英 | 佐藤 宏基 |
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 齋藤 かのん | 佐藤 宏基 |
