#14 菅野 優希
Team: じぶりーず
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| ひーろーず - じぶりーず 2 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 2 - 3 | 菅野 優希 | Reid Ricky |
| じぶりーず - つねごろう 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 3 - 5 | 梅澤 覚 | 菅野 優希 |
| じぶりーず - つねごろう 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 - 0 | 菅野 優希 | Reid Ricky |
