#31 小林 彩恵
Team: じぶりーず
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 7 | 58.3% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| NOSUKE法律事務所 - じぶりーず 1 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 | 1 - 7 | 小林 彩恵 | 梅澤 覚 |
| 22.00 | 1 - 11 | 小林 彩恵 | グリック 花 |
| じぶりーず - サーモンラダー 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 3 - 0 | 小林 彩恵 | グリック 花 |
| 9.00 | 4 - 0 | 石津 玲奈 | 小林 彩恵 |
| 17.00 | 7 - 3 | 小林 彩恵 | Reid Ricky |
| OVNI - じぶりーず 9 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 | 6 - 4 | 梅澤 覚 | 小林 彩恵 |
| 22.00 | 7 - 7 | 木村 右近 | 小林 彩恵 |
| じぶりーず - 豚ちゃん 12 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 - 1 | 大石 倫之 | 小林 彩恵 |
