#1 稲垣 健太
Team: OVNI
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 4 | 100.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| OVNI - NOSUKE法律事務所 12 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 1 - 1 | 稲垣 健太 | 堀口 恵莉菜 |
| 5.00 | 2 - 1 | 稲垣 健太 | 比嘉 彩琶 |
| 11.00 | 5 - 2 | 稲垣 健太 | 河野 由季 |
| 21.00 | 7 - 3 | 小谷 昂之 | 稲垣 健太 |
| サーモンラダー - OVNI 5 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.10 | 0 - 2 | 小谷 昂之 | 稲垣 健太 |
| 14.00 | 1 - 6 | 小谷 昂之 | 稲垣 健太 |
| 19.00 | 3 - 7 | 稲垣 健太 | 河野 由季 |
| 豚ちゃん - OVNI 5 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 16.00 | 1 - 4 | 稲垣 健太 | 王 子揚 |
| 21.45 | 4 - 6 | 小谷 昂之 | 稲垣 健太 |
| 23.00 | 5 - 7 | 小谷 昂之 | 稲垣 健太 |
| OVNI - じぶりーず 9 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 4 - 3 | 森 優樹 | 稲垣 健太 |
| 11.00 | 5 - 3 | 稲垣 健太 | 堀口 恵莉菜 |
