#5 グリック 花
Team: じぶりーず
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 3 | 75.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| NOSUKE法律事務所 - じぶりーず 1 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 - 5 | 木村 右近 | グリック 花 |
| 22.00 | 1 - 11 | 小林 彩恵 | グリック 花 |
| じぶりーず - サーモンラダー 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 3 - 0 | 小林 彩恵 | グリック 花 |
| 12.00 | 5 - 1 | グリック 花 | Reid Ricky |
| じぶりーず - 豚ちゃん 12 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 20.00 | 7 - 3 | グリック 花 | 大石 倫之 |
| 23.00 | 10 - 3 | グリック 花 | Reid Ricky |
| 25.00 | 12 - 3 | 木村 右近 | グリック 花 |
