#5 堀口 真菜
Team: かけっこペンギンず
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 100.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| 29.4.2026 じぶりーず - かけっこペンギンず 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 2 | 米窪 聖奈 | 堀口 真菜 |
| 19.10 | 5 - 7 | 天野 祐輔 | 堀口 真菜 |
| 29.4.2026 かけっこペンギンず - ABLAZERS 10 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 4 - 3 | 堀口 真菜 | 天野 祐輔 |
| 29.4.2026 うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 18.00 | 4 - 3 | 堀口 真菜 | 米窪 聖奈 |
| 19.00 | 4 - 4 | 山下 航平 | 堀口 真菜 |
| 29.4.2026 つねごろう - かけっこペンギンず 6 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 2 | 堀口 真菜 | 天野 祐輔 |
| 19.00 | 5 - 6 | 山下 航平 | 堀口 真菜 |
| 20.00 | 5 - 7 | 堀口 真菜 | 新関 健太 |
