#75 巣山 愛美
Team: じぶりーず
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | 9 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | 4 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| ひーろーず - じぶりーず 2 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 2 - 4 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
| OVNI - じぶりーず 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 0 - 5 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
| 6.00 | 0 - 6 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
| 29.4.2026 じぶりーず - かけっこペンギンず 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 16.30 | 5 - 6 | 巣山 愛美 | 箕輪 尚穂 |
| 29.4.2026 ABLAZERS - じぶりーず 2 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 0 - 3 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
| 10.00 | 1 - 5 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
| 29.4.2026 豚ちゃん - じぶりーず 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 2 - 2 | 久世 令奈 | 巣山 愛美 |
| 18.00 | 4 - 5 | 箕輪 尚穂 | 巣山 愛美 |
| 19.00 | 4 - 6 | Reid Ricky | 巣山 愛美 |
