#26 荒木 椋太
Team: ボンバーズ
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 36.00 | 9 - 4 | 荒木 椋太 | 岩崎 柚菜 |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 42.00 | 3 - 10 | 荒木 椋太 | 木内 美里 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 34.00 | 4 - 6 | 荒木 椋太 | 越智 湧大 |
