#3 菅井 崇浩
Team: Loquitos
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 20.00 | 4 - 2 | 菅井 崇浩 | 高田 舞雪加 |
| 34.00 | 8 - 4 | 大貫 雄也 | 菅井 崇浩 |
| 40.00 | 10 - 4 | 菅井 崇浩 | 小林 史 |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 2 - 3 | 湯浅 広史 | 菅井 崇浩 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 1 | 高田 舞雪加 | 菅井 崇浩 |
| 17.00 | 1 - 3 | 菅井 崇浩 | 堀口 恵莉菜 |
| 24.00 | 4 - 5 | 高田 舞雪加 | 菅井 崇浩 |
