#4 竹内 文
Team: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 7 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 66.00 | 3 - 5 | 緒方 奈々 | 竹内 文 |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 1 - 0 | 喜田 千晴 | 竹内 文 |
| 29.00 | 3 - 1 | 小島 わかな | 竹内 文 |
| 56.00 | 6 - 3 | 岩澤 理英 | 竹内 文 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.15 | 0 - 1 | 竹内 文 | 岩澤 理英 |
| 9.00 | 0 - 2 | 竹内 文 | 久野 茂香 |
| 49.00 | 1 - 5 | 緒方 奈々 | 竹内 文 |
