#18 小島 わかな
Team: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 0 - 1 | 小島 わかな | 岩澤 理英 |
| 22.00 | 0 - 3 | 岩澤 理英 | 小島 わかな |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 0 | 諸戸 咲羽 | 小島 わかな |
| 29.00 | 3 - 1 | 小島 わかな | 竹内 文 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 18.00 | 0 - 3 | 小島 わかな | 岩澤 理英 |
