#56 緒方 奈々
Team: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 66.00 | 3 - 5 | 緒方 奈々 | 竹内 文 |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 44.00 | 5 - 1 | 緒方 奈々 | 久野 茂香 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 0 - 4 | 緒方 奈々 | 岩澤 理英 |
| 49.00 | 1 - 5 | 緒方 奈々 | 竹内 文 |
