#23 竹村 心晴
Team: 東京外国語大学MAX
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東邦大学HEROZ 7 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 0 | 竹村 心晴 | 山田 真菜 |
| 18.00 | 3 - 0 | 竹村 心晴 | 大日方 佐羽 |
| 48.00 | 6 - 2 | 竹村 心晴 | 大日方 佐羽 |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 46.00 | 5 - 2 | 竹村 心晴 | 黒沢 朱音 |
| 51.00 | 5 - 3 | 竹村 心晴 | 黒沢 朱音 |
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東京都立大学BUTTERFLY 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 1 | 竹村 心晴 | 山田 真菜 |
| 43.00 | 2 - 5 | 竹村 心晴 | 今井 藍子 |
