#72 真船 千紘
Team: 東邦大学HEROZ
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 2 | 真船 千紘 | 中田 有紀 |
| 45.00 | 6 - 4 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 |
| 53.00 | 7 - 5 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 45.00 | 1 - 4 | 真船 千紘 | 鈴木 愛梨 |
| 59.55 | 2 - 6 | 真船 千紘 | 佐藤 こころ |
