#14 鈴木 愛梨
Team: 東邦大学HEROZ
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東邦大学HEROZ 7 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 34.00 | 4 - 1 | 中田 有紀 | 鈴木 愛梨 |
| 43.00 | 5 - 2 | 山﨑 琴葉 | 鈴木 愛梨 |
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 20.00 | 3 - 3 | 山﨑 琴葉 | 鈴木 愛梨 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 45.00 | 1 - 4 | 真船 千紘 | 鈴木 愛梨 |
