#17 中野 末遥
Team: 東京都立大学BUTTERFLY
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 1 - 3 | 中野 末遥 | 長津 風花 |
| 59.00 | 3 - 4 | 中野 末遥 | 沖山 朱咲 |
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東京都立大学BUTTERFLY 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 1 | 中野 末遥 | 沖山 朱咲 |
| 30.00 | 1 - 4 | 江原 秋希 | 中野 末遥 |
