#29 沖山 朱咲
Team: 東京都立大学BUTTERFLY
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 59.00 | 3 - 4 | 中野 末遥 | 沖山 朱咲 |
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 22.00 | 4 - 3 | 沖山 朱咲 | 長津 風花 |
| 31.00 | 5 - 3 | 沖山 朱咲 | 江原 秋希 |
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東京都立大学BUTTERFLY 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 1 | 中野 末遥 | 沖山 朱咲 |
| 26.00 | 1 - 3 | 船橋 美桜 | 沖山 朱咲 |
