#53 宮澤 優翔
Team: KURU
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 1.67 | 2.00 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 ODINZ - KURU 2 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 41.00 | 0 - 10 | 阿南 康平 | 宮澤 優翔 |
| 50.00 | 2 - 11 | 山本 真広 | 宮澤 優翔 |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 中屋 颯太 | 宮澤 優翔 |
| 27.00 | 3 - 4 | 原口 真依 | 宮澤 優翔 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 31.00 | 3 - 4 | 宮澤 優翔 | 阿南 康平 |
| 48.00 | 6 - 6 | 中屋 颯太 | 宮澤 優翔 |
