#99 阿南 康平
Team: KURU
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 ODINZ - KURU 2 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 18.00 | 0 - 5 | 阿南 康平 | 中屋 颯太 |
| 41.00 | 0 - 10 | 阿南 康平 | 宮澤 優翔 |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 2 - 1 | 阿南 康平 | 加藤 那々瀬 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 31.00 | 3 - 4 | 宮澤 優翔 | 阿南 康平 |
