#1 左部 海
Team: KURU
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 ODINZ - KURU 2 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 左部 海 | 山口 莉里 |
| 6.00 | 0 - 2 | 左部 海 | 小嵜 美怜 |
| 19.00 | 0 - 6 | 左部 海 | 柴 駿一郎 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 左部 海 | 前島 吉瑛 |
| 34.00 | 4 - 4 | 左部 海 | 山口 莉里 |
| 50.00 | 5 - 6 | 前島 吉瑛 | 左部 海 |
