#5 山口 莉里
Team: KURU
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 ODINZ - KURU 2 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 左部 海 | 山口 莉里 |
| 37.00 | 0 - 9 | 山口 莉里 | 小嵜 美怜 |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 60.00 | 5 - 9 | 柴 駿一郎 | 山口 莉里 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 34.00 | 4 - 4 | 左部 海 | 山口 莉里 |
