#11 中屋 颯太
Team: KURU
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 ODINZ - KURU 2 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 18.00 | 0 - 5 | 阿南 康平 | 中屋 颯太 |
| 25.00 | 0 - 7 | 中屋 颯太 | 加藤 那々瀬 |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 中屋 颯太 | 宮澤 優翔 |
| 32.00 | 4 - 4 | 鈴木 七彩 | 中屋 颯太 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 20.00 | 2 - 3 | 山本 真広 | 中屋 颯太 |
| 48.00 | 6 - 6 | 中屋 颯太 | 宮澤 優翔 |
