#2 有村 美南
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 22.00 | 3 - 6 | 岩﨑 柚菜 | 有村 美南 |
| 24.00 | 3 - 7 | 有村 美南 | 山川 真里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 25.00 | 7 - 8 | 有村 美南 | 千葉 雄矢 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 16.00 | 5 - 4 | 山川 真里奈 | 有村 美南 |
