#3 岩﨑 柚菜
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 19.00 | 3 - 4 | 岩﨑 柚菜 | 秋葉 忠孝 |
| 22.00 | 3 - 6 | 岩﨑 柚菜 | 有村 美南 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 3 - 3 | 岩﨑 柚菜 | 秋葉 忠孝 |
| 17.00 | 5 - 4 | 岩﨑 柚菜 | 秋葉 忠孝 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 2 - 0 | 木下 慎之介 | 岩﨑 柚菜 |
