#5 木下 慎之介
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 2 - 0 | 木下 慎之介 | 岩﨑 柚菜 |
| 14.00 | 3 - 0 | 秋葉 忠孝 | 木下 慎之介 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 1 - 0 | 木下 慎之介 | 杉村 美貴 |
| 8.00 | 2 - 1 | 千葉 雄矢 | 木下 慎之介 |
| 10.00 | 3 - 2 | 木下 慎之介 | 秋葉 忠孝 |
| 26.00 | 8 - 6 | 山川 真里奈 | 木下 慎之介 |
