#7 木下 里奈
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 10 | 0.75 | 1.75 | 2.50 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 1 - 1 | 木下 里奈 | 秋葉 忠孝 |
| 20.00 | 3 - 5 | 松野下 純太 | 木下 里奈 |
| 28.00 | 3 - 9 | 秋葉 忠孝 | 木下 里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 2 | 山川 真里奈 | 木下 里奈 |
| 29.00 | 6 - 8 | 秋葉 忠孝 | 木下 里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 28.00 | 6 - 0 | 秋葉 忠孝 | 木下 里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 4 - 2 | 木下 里奈 | 山川 真里奈 |
| 22.00 | 6 - 5 | 木下 里奈 | 秋葉 忠孝 |
| 24.00 | 7 - 6 | 秋葉 忠孝 | 木下 里奈 |
| 29.00 | 9 - 6 | 千葉 雄矢 | 木下 里奈 |
