#9 千葉 雄矢
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 1 - 2 | 山川 晏奈 | 千葉 雄矢 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 2 - 2 | 秋葉 忠孝 | 千葉 雄矢 |
| 25.00 | 7 - 8 | 有村 美南 | 千葉 雄矢 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 5 - 0 | 千葉 雄矢 | 山川 晏奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 2 - 1 | 千葉 雄矢 | 木下 慎之介 |
| 29.00 | 9 - 6 | 千葉 雄矢 | 木下 里奈 |
