#11 山川 真里奈
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 3 - 7 | 有村 美南 | 山川 真里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 2 | 山川 真里奈 | 木下 里奈 |
| 14.00 | 4 - 3 | 山川 晏奈 | 山川 真里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 - 0 | 山川 真里奈 | 山川 晏奈 |
| 17.00 | 4 - 0 | 山川 真里奈 | 秋葉 忠孝 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 4 - 2 | 木下 里奈 | 山川 真里奈 |
| 16.00 | 5 - 4 | 山川 真里奈 | 有村 美南 |
| 26.00 | 8 - 6 | 山川 真里奈 | 木下 慎之介 |
