#12 山川 晏奈
Team: 豚ちゃん
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 1 - 2 | 山川 晏奈 | 千葉 雄矢 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 | 4 - 3 | 山川 晏奈 | 山川 真里奈 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 - 0 | 山川 真里奈 | 山川 晏奈 |
| 26.00 | 5 - 0 | 千葉 雄矢 | 山川 晏奈 |
