#31 吉川 一平
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00 | 8 - 6 | 吉川 一平 | 河村 朗之大 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 吉川 一平 | 藤江 陽平 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 - 1 | 吉川 一平 | 藤江 陽平 |
