#10 藤江 陽平
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 6 | 藤江 陽平 | 須藤 のどか |
| 27.00 | 1 - 6 | 藤江 陽平 | 須藤 のどか |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 吉川 一平 | 藤江 陽平 |
| 2.00 | 2 - 0 | 藤江 陽平 | 尾崎 皓太 |
| 27.00 | 7 - 2 | 藤江 陽平 | 高瀬 幸恵 |
| 29.00 | 9 - 2 | 稲垣 健太 | 藤江 陽平 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 - 1 | 吉川 一平 | 藤江 陽平 |
| 3.00 | 6 - 2 | 藤江 陽平 | 須藤 のどか |
