佐倉 玲
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 4 - 6 | 佐倉 玲 | 高瀬 幸恵 |
| 7.00 | 3 - 6 | 須藤 のどか | 佐倉 玲 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 - 0 | 須藤 のどか | 佐倉 玲 |
| 30.00 | 10 - 2 | 河村 朗之大 | 佐倉 玲 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 6 - 3 | 須藤 のどか | 佐倉 玲 |
| 5.00 | 6 - 4 | 佐倉 玲 | 高瀬 幸恵 |
