#5 高瀬 幸恵
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 4 - 6 | 佐倉 玲 | 高瀬 幸恵 |
| 22.00 | 5 - 6 | 高瀬 幸恵 | 箕輪 尚穂 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 稲垣 健太 | 高瀬 幸恵 |
| 27.00 | 7 - 2 | 藤江 陽平 | 高瀬 幸恵 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 6 - 4 | 佐倉 玲 | 高瀬 幸恵 |
| 6.00 | 6 - 5 | 高瀬 幸恵 | 箕輪 尚穂 |
