#19 箕輪 尚穂
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 22.00 | 5 - 6 | 高瀬 幸恵 | 箕輪 尚穂 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 17.00 | 6 - 1 | 尾崎 皓太 | 箕輪 尚穂 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 - 5 | 高瀬 幸恵 | 箕輪 尚穂 |
| 7.00 | 6 - 6 | 箕輪 尚穂 | 稲垣 健太 |
