#8 稲垣 健太
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 稲垣 健太 | 高瀬 幸恵 |
| 29.00 | 9 - 2 | 稲垣 健太 | 藤江 陽平 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 6 - 6 | 箕輪 尚穂 | 稲垣 健太 |
| 8.00 | 6 - 7 | 稲垣 健太 | 尾崎 皓太 |
| 9.00 | 6 - 8 | 稲垣 健太 | 尾崎 皓太 |
