#81 尾崎 皓太
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 6 - 6 | 尾崎 皓太 | 内田 佳菜美 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 0 | 藤江 陽平 | 尾崎 皓太 |
| 17.00 | 6 - 1 | 尾崎 皓太 | 箕輪 尚穂 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 6 - 7 | 稲垣 健太 | 尾崎 皓太 |
| 9.00 | 6 - 8 | 稲垣 健太 | 尾崎 皓太 |
