#22 河村 朗之大
Team: 3rd Partner's
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 29.00 | 7 - 6 | 内田 佳菜美 | 河村 朗之大 |
| 30.00 | 8 - 6 | 吉川 一平 | 河村 朗之大 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 4 - 0 | 内田 佳菜美 | 河村 朗之大 |
| 30.00 | 10 - 2 | 河村 朗之大 | 佐倉 玲 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - 3rd Partner's 6 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 6 - 9 | 内田 佳菜美 | 河村 朗之大 |
