#72 清水 大路
Team: ぽぱい
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 0 | 清水 大路 | 工藤 みゆき |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 5 - 1 | 清水 大路 | 鍋倉 優希 |
| 26.00 | 6 - 2 | 清水 大路 | 工藤 大地 |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 4 - 1 | 鍋倉 優希 | 清水 大路 |
| 24.00 | 8 - 2 | 清水 大路 | 工藤 大地 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 2 | 清水 大路 | 鍋倉 優希 |
