#64 工藤 大地
Team: ぽぱい
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 16.00 | 3 - 3 | 工藤 大地 | 片野 晴菜 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 6 - 2 | 清水 大路 | 工藤 大地 |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 8 - 2 | 清水 大路 | 工藤 大地 |
| 27.00 | 8 - 3 | 工藤 大地 | 工藤 みゆき |
| 29.00 | 9 - 4 | 工藤 大地 | 工藤 みゆき |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 23.00 | 6 - 6 | 工藤 大地 | 鮎川 博子 |
