#14 鍋倉 優希
Team: ぽぱい
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 2 - 2 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
| 31.10.2026 3rd Partner's - ぽぱい 10 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 5 - 1 | 清水 大路 | 鍋倉 優希 |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 4 - 1 | 鍋倉 優希 | 清水 大路 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 1 - 1 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
| 9.00 | 2 - 2 | 清水 大路 | 鍋倉 優希 |
| 17.00 | 4 - 3 | 鮎川 卓也 | 鍋倉 優希 |
| 18.00 | 4 - 4 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
