#53 工藤 みゆき
Team: ぽぱい
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 ぽぱい - 豚ちゃん 3 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 0 | 清水 大路 | 工藤 みゆき |
| 11.00 | 2 - 2 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 27.00 | 8 - 3 | 工藤 大地 | 工藤 みゆき |
| 29.00 | 9 - 4 | 工藤 大地 | 工藤 みゆき |
| 31.10.2026 豚ちゃん - ぽぱい 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 1 - 1 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
| 18.00 | 4 - 4 | 鍋倉 優希 | 工藤 みゆき |
