近藤 瑛美
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 近藤 瑛美 | 豊島 未来翔 |
| 4.00 | 2 - 0 | 近藤 瑛美 | 結城 遥南 |
| 7.00 | 4 - 0 | 近藤 瑛美 | 結城 遥南 |
| 13.00 | 5 - 1 | 近藤 瑛美 | 近藤 俊 |
| 28.00 | 9 - 3 | 湯浅 広史 | 近藤 瑛美 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 0 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 27.00 | 0 - 6 | 竹田 優那 | 近藤 瑛美 |
