#11 比嘉 彩琶
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 0 - 2 | 比嘉 彩琶 | 豊島 未来翔 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 2 | 王 子揚 | 比嘉 彩琶 |
| 20.00 | 5 - 5 | 湯浅 広史 | 比嘉 彩琶 |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 18.00 | 7 - 1 | 比嘉 彩琶 | 湯浅 広史 |
| 20.00 | 8 - 1 | 比嘉 彩琶 | 結城 遥南 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 0 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 0 - 4 | 近藤 俊 | 比嘉 彩琶 |
