#10 結城 遥南
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 0 - 5 | 結城 遥南 | 王 子揚 |
| 31.10.2026 豚ちゃん - OVNI 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 5 - 7 | 王 子揚 | 結城 遥南 |
| 31.10.2026 OVNI - ぽぱい 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 2 - 0 | 近藤 瑛美 | 結城 遥南 |
| 7.00 | 4 - 0 | 近藤 瑛美 | 結城 遥南 |
| 20.00 | 8 - 1 | 比嘉 彩琶 | 結城 遥南 |
| 31.10.2026 3rd Partner's - OVNI 0 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 27.05 | 0 - 8 | 豊島 未来翔 | 結城 遥南 |
| 29.20 | 0 - 10 | 豊島 未来翔 | 結城 遥南 |
